24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 22:17 | 22:26 | 10 分鐘 |
2 | 21:56 | 22:15 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-11-25 | 19:22 | 19:36 | 14 分鐘 |
4 | 18:56 | 19:04 | 8 分鐘 | |
5 | 18:48 | 18:49 | 1 分鐘 | |
6 | 09:57 | 10:21 | 24 分鐘 | |
7 | 2024-11-24 | 23:34 | 23:34 | 0 分鐘 |
8 | 2024-11-23 | 22:32 | 22:40 | 8 分鐘 |
9 | 2024-11-22 | 00:04 | 00:07 | 2 分鐘 |
10 | 2024-11-21 | 01:04 | 01:16 | 12 分鐘 |
11 | 2024-11-20 | 17:18 | 17:21 | 4 分鐘 |
12 | 16:10 | 16:17 | 7 分鐘 | |
13 | 00:59 | 01:11 | 12 分鐘 | |
14 | 00:13 | 00:19 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-11-19 | 23:02 | 23:58 | 55 分鐘 |
16 | 19:36 | 21:49 | 132 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 21:51 | 23:14 | 83 分鐘 |
18 | 19:29 | 20:37 | 68 分鐘 | |
19 | 18:59 | 19:19 | 21 分鐘 | |
20 | 17:42 | 18:01 | 19 分鐘 | |
21 | 15:07 | 15:15 | 8 分鐘 | |
22 | 01:21 | 01:25 | 4 分鐘 | |
23 | 00:12 | 00:19 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-11-17 | 23:12 | 23:15 | 3 分鐘 |
25 | 16:17 | 16:45 | 27 分鐘 | |
26 | 16:11 | 16:14 | 3 分鐘 | |
27 | 11:06 | 13:26 | 140 分鐘 | |
28 | 01:46 | 01:47 | 1 分鐘 | |
29 | 01:33 | 01:43 | 10 分鐘 | |
30 | 00:45 | 01:31 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110058.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |